.

.

.

Einige Netzwerkinfrastruktur Projekte, implementiert durch netactivate:

 

Project

Location

Cable

Patchpanel

Rack

Connection

APO Bank Düsseldorf 86,000 m 82 12 1,886
BKK Düsseldorf Düsseldorf 230,000 m 168 28 3,864
Bundesknappschaft Essen 32,000 m 32 5 736
Comdirect Frankfurt 250,000 m 265 44 6,095
Deutsche Welle Köln 100,000 m 104 17 2,396
EuroHypo Bank 

Frankfurt 1,050,000 m 998 132 22,954
Ford Motor Company Köln 50,000 m 52 9 1,198
Five Boats 

Duisburg 320,000 m 387 32 8,514
Gerling AG Köln 200,000 m 208 35 4,792
IBM Hannover, München 285,000 m 297 49 6,828
Integra Frankfurt 114,000 m 114 19 2,622
Johnson Controls Essen, Nürnberg, Stuttgart 124,000 m 126 21 2,898
Klinikum Osnabrück Osnabrück 18,000 m 12 2 276
Kölner Stadt Anzeiger Köln 30,000 m 31 5 719
LTU München 10,000 m 9 2 207
Philip Moris Berlin 16,000 m 14 4 322
Provinzial Düsseldorf 8,000 m 8 2 192
Städtische Kliniken Duisburg 12,000 m 10 1 230
TeraGate Frankfurt, München, Nürnberg 32,000 m 32 5 736
ThyssenKrupp Real Estate Krefeld 18,000 m 19 3 431
Triaton Essen, Krefeld 42,000 m 42 7 966
Xtend Düsseldorf, Kakau (Polen) 62,000 m 58 11 1,334
Zimbo Berlin, Bochum, Saarlouis 62,000 m 64 14 1,472

 

.

.

 

  Print Page

best viewed at 1024*768 resolution 

© 2002 by netactivate GmbH